2026年湖南湘江新区重点产业链紧缺急需人才需求
时间:
2026-03-23 10:00
分类:
招聘动态
来源:
[转载]
长沙人社
请用微信扫一扫
| 2026年湖南湘江新区重点产业链紧缺急需人才需求目录 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 需求数量 | 岗位要求 | 薪资 |
| 1 | 中联重科股份有限公司 | 机器人研发工程师 | 30 | 机器人结构设计、电气、运动控制、仿真,以及感知算法、控制算法以及大模型算法等机器人和人工智能相关方向。 | 20-30万/年 |
| 研发工程师 | 20 | 结构、电气、液压、算法、氢能源(储氢、制氢)等方向。 | 15-30万/年 | ||
| 储备海外产品经理 | 10 | 负责产品的分析工作,包括现有产品对标分析、新产品性能分析、未来产品技术发展方向预测等。 | 15-30万/年 | ||
| 海外售后服务工程师 | 30 | 负责设备的售后服务全流程,按售后服务控制程序完成各项工作。 | 面议 | ||
| 海外审计 | 2 | 有经营审计工作经验,侧重海外业务审计。 | 10-20万/年 | ||
| 熟练焊工 | 300 | 持有焊工证、熟悉气保焊/二保焊。 | 面议 | ||
| 熟练铆工 | 100 | 持有焊工证,具备看图、氧割、电焊操作技能。 | 面议 | ||
| 焊接机器人技术工 | 50 | 持有焊工证、熟悉焊接机器人操作。 | 面议 | ||
| 数控技术工 | 100 | 具备相关数控设备操作工作经验,能看懂图纸,熟悉编程,持有技能等级证件者优先录用。 | 面议 | ||
| 2 | 万兴科技集团股份有限公司 | 产品策划经理 | 1 | 本科及以上学历,3年以上互联网产品经验,有工具类、内容创作类或AI驱动型产品经验者优先。 | 50-90万/年 |
| 产品规划经理 | 1 | 本科,5年以上产品经验,精通数据分析,熟悉会员订阅类产品商业化模式。 | 50-90万/年 | ||
| 产品GTM经理 | 1 | 本科及以上,3-5年产品市场品牌营销/内容营销经验。 | 50-90万/年 | ||
| 技术产品经理 | 1 | 本科及以上学历,计算机、人工智能、电子信息、数学、通信等相关专业优先。 | 50-90万/年 | ||
| 产品数据经理 | 1 | 教育背景本科及以上学历,计算机、数据科学、统计学、信息管理等相关专业优先。 | 40-60万/年 | ||
| Web前端开发工程师 | 1 | 具有2年及以上Web前端开发工作经验,有广告营销相关项目开发经验者优先考虑。 | 50-70万/年 | ||
| 后端开发工程师 | 1 | 本科及以上学历,6年以上服务端开发经验,3年以上GO语言开发工作经验,有海外应用服务端开发经验者优先。 | 50-80万/年 | ||
| 移动开发工程师(iOS/Android) | 1 | 本科以上学历,计算机、软件工程等相关专业优先。 | 50-80万/年 | ||
| AI应用算法工程师 | 1 | 计算机科学、软件工程、人工智能或相关专业本科及以上学历。 | 60-120万/年 | ||
| 图像算法工程师 | 1 | 计算机、人工智能、数学等相关专业的博士(优先)、研究生学历。 | 60-120万/年 | ||
| 视频设计师 | 1 | 本科及以上学历,英语6级或雅思6.5分以上。 | 30-60万/年 | ||
| UI设计师 | 1 | 本科或以上学历,设计、心理、统计类等相关专业,有海外留学/工作经历者优先。五年以上用户体验相关经验。 | 30-60万/年 | ||
| 视觉设计师 | 1 | 本科及以上学历,视觉传达、平面设计、数字媒体等相关专业优先。 | 30-60万/年 | ||
| UX设计师 | 1 | 本科或以上学历,设计、心理、统计类等相关专业,有海外留学/工作经历者优先。五年以上用户体验相关经验。 | 30-60万/年 | ||
| 动画设计师 | 1 | 设计、影视、动画、数字媒体或相关专业应届本科/硕士毕业生,艺术院校类学生优先。 | 30-60万/年 | ||
| 创意策划经理 | 1 | 本科及以上学历,4年以上内容运营、创意策划或素材/特效/影像类相关经验,具备视频行业背景者优先。 | 40-60万/年 | ||
| 用户运营专员 | 1 | 本科及以上学历,市场营销、计算机科学等相关专业。 | 30-60万/年 | ||
| 效果广告专员 | 1 | 本科以及上学历,逻辑严谨,数据敏感,具备优秀的学习能力、敏锐的数据洞察力及数据分析能力。 | 30-60万/年 | ||
| 数据分析专员 | 1 | 本科及以上学历,统计学、数据科学、计算机等相关专业优先。 | 30-70万/年 | ||
| 商务拓展专员 | 1 | 国际贸易、市场营销、销售、英语等相关专业本科及以上学历。 | 30-60万/年 | ||
| 制度管理专员 | 1 | 大学本科或以上学历,有互联网软件企业人力资源管理、企业咨询相关经验者优先。 | 30-50万/年 | ||
| 管理会计专员 | 1 | 本科及以上学历,财务、营销管理等专业优先。 | 20-40万/年 | ||
| 平台管理专员 | 1 | 本科及以上学历,财务类、金融类、电子商务专业,跨境支付平台管理两年以上经验,有互联网公司相关经验优先。 | 30-60万/年 | ||
| 人才发展专员 | 1 | 本科及以上学历,人力资源管理专业优先。 | 20-50万/年 | ||
| 3 | 华自科技股份有限公司 | 电力电子研发工程师 | 10 | 电力电子、电气工程、自动化等相关专业。 | 15-30万/年 (博士另议) |
| 储能研发工程师 | 10 | 计算机、电子信息工程、自动化等相关专业。 | 15-30万/年 (博士另议) | ||
| 硬件产品研发工程师 | 10 | 电气工程、电力电子、电子信息工程、自动化、通信工程、计算机等相关专业。 | 15-30万/年 (博士另议) | ||
| 软件研发工程师 | 5 | 计算机、软件工程等相关专业。 | 15-30万/年 (博士另议) | ||
| 算法工程师 | 3 | 计算机、数学、水文水资源、给排水等相关专业。 | 15-30万/年 (博士另议) | ||
| 电气设计工程师 | 10 | 电气工程与自动化、电力自动化、新能源、电气类等相关专业。 | 10-15万/年 | ||
| 海外销售工程师 | 20 | 英语、俄语、法语、市场营销等相关专业。 | 8-12万/年 | ||
| 技术类管培生 | 40 | 电气工程与自动化、自动化、水利水电工程、水文与水资源工程、环境工程、给排水等相关专业。 | 8-12万/年 | ||
| 4 | 湖南长城银河科技有限公司 | 数字电路设计工程师 | 2 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 |
| 数字电路验证工程师 | 2 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 微系统设计工程师 | 4 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 微系统验证与测试工程师 | 1 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 芯片工具链软件开发工程师 | 4 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 模拟电路设计工程师 | 2 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 物理设计工程师 | 2 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 应用软件工程师 (嵌入式RTOS/AI方向) | 2 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 应用软件工程师 (IDE方向) | 2 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| DSP工程师 | 1 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 硬件工程师 | 1 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业。 | 面议 | ||
| 技术支持工程师 | 3 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业。 | 面议 | ||
| 芯片研发实习生 | 2 | 计算机科学与技术、微电子与固体电子学、电子科学与技术、集成电路设计、电子信息工程、通信工程、软件工程、光电信息科学与工程等相关专业,硕士及以上学历。 | 面议 | ||
| 5 | 上海水羊国际贸易有限公司 | 品牌产品内容类 | 15 | 2年以上相关经验,品牌策划至少有过一次Campaign统筹及落地经验,不限于跨界、联名、平台IP合作等。 | 专员级12-20万/年 主管级20-40万/年 |
| 市场营销媒介类 | 15 | 2年及以上媒介经验优先,有美妆相关品牌投放经验及达人资源优先,具备新媒体内容敏感性,有洞察力,能判断内容优劣。 | 专员级12-20万/年 主管级20-40万/年 | ||
| 电商运营类 | 15 | 3年左右相关工作经验,有美妆类目经验优先。熟悉至少1个渠道的运营环境、交易规则及店铺后台工具应用。 | 专员级12-20万/年 主管级20-40万/年 | ||
| 渠道销售类 | 10 | 本科及以上学历,1年及以上分销运营经验,熟悉分销合作模式及电商渠道平台规则。 | 专员级12-20万/年 主管级20-40万/年 | ||
| 海外业务关联类 | 5 | 具备3年以上全面的独立站平台运营经验或有3年以上Meta、Google广告独立投放经验,熟悉其投放逻辑与优化策略。 | 专员级12-20万/年 主管级20-40万/年 | ||
| 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 操作系统版本开发 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息等相关专业,本科及以上学历。 | 16-36万/年 |
| Linux内核开发工程师 | 6 | 本科及以上(学信网可查),计算机/软件相关专业,具备扎实的计算机底层基础。 | 24-45万/年 | ||
| Linux客户端开发 | 3 | 软件工程、计算机科学与技术、网络工程等相关专业,本科及以上学历。 | 18-36万/年 | ||
| Linux golang后端开发 | 3 | 软件工程、计算机科学与技术、网络工程等相关专业,本科及以上学历。 | 18-36万/年 | ||
| 存储工程师 | 2 | 3年以上工作经验,计算机软件相关本科毕业。 | 24-45万/年 | ||
| AI工程师 | 2 | 本科及以上学历,计算机相关专业背景,精通Python/Java开发,具备良好的编程习惯和调试能力。 | 18-36万/年 | ||
| 测试工程师 | 1 | 本科及以上学历,26、27届在校生,计算机相关专业优先。 | 7-16万/年 | ||
| 产品经理 | 1 | 计算机专业背景,本科学历。 | 21-35万/年 | ||
| 内核开发工程师 | 5 | 硕士及以上学历(特别优秀本科生可放宽),计算机、操作系统、系统架构等相关专业。 | 研究生:24万/年 本科生:20万/年 | ||
| 操作系统开发工程师 | 10 | 本科及以上学历,计算机、软件、电子信息相关专业,英语四级以上。 | 研究生:24万/年 本科生:20万/年 | ||
| 云计算开发工程师 | 5 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、云计算等相关专业。 | 研究生:24万/年 本科生:20万/年 | ||
| 信息安全开发工程师 | 5 | 本科及以上学历,信息安全、计算机、网络空间安全等相关专业。 | 研究生:24万/年 本科生:20万/年 | ||
| Linux C/C++开发工程师 | 5 | 本科及以上学历,计算机、软件、电子信息相关专业,英语四级以上。 | 研究生:24万/年 本科生:20万/年 | ||
| 嵌入式系统开发工程师 | 3 | 本科及以上学历,嵌入式系统、计算机、电子工程、自动化等相关专业。 | 研究生:24万/年 本科生:20万/年 | ||
| 7 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | IT设备采购 | 1 | 中大型企业采购管理经验3年以上,熟悉IT设备,机械类采购工作,有主导招标工作经验。 | 15-20万/年 |
| DHR经理 | 1 | 本科及以上学历,人力资源管理、数学、统计学、计算机信息管理等理工科背景。 | 15-25万/年 | ||
| 加盟招商/拓展组长 | 1 | 有零售行业渠道开发、市场拓展、加盟,医药代表、医药公司连锁销售,2年及以上工作经验。 | 20万/年 | ||
| 加盟招商经理 | 2 | 中专及以上学历,一年以上同类岗位工作经验,过往做过医药代表也可。 | 15万/年 | ||
| 选址/拓展经理 | 10 | 中专及以上学历,有一定的谈判能力、沟通能力,接受出差。 | 15万/年 | ||
| 8 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 检测工程师 | 3 | 本科及以上学历,化学,材料,冶金等相关专业。 | 12-15万/年 |
| 质量工程师 | 2 | 本科及以上学历,具备锂电池正极材料工艺或质量管理工作经验2年以上,或材料、冶金、化学类优秀应届毕业硕士。 | 12-15万/年 | ||
| 设备工程师 | 2 | 本科及以上学历,持有特种作业操作(电工)上岗资格有效证件或相关作业上岗资格证件。 | 12-15万/年 | ||
| 采购工程师 | 2 | 硕士学历,材料/机电/化工/供应链管理等专业优先。 | 12-15万/年 | ||
| 9 | 多喜爱家居用品有限公司 | 绣花工 | 2 | 有一年以上绣花厂工作经验,手脚灵活,学习能力强。 | 7.2-10.8万/年 |
| 产品设计师 | 2 | 本科及以上学历,美院绘画、染织、服装设计等相关专业优先。 | 7.2-10.8万/年 | ||
| 带货主播(视频号) | 1 | 大专及以上,播音主持等相关专业优先。 | 7.2-12万/年 | ||
| 团购销售经理 | 3 | 本科以上学历,具有零售行业工作经验优先。 | 7.2-14.4万/年 | ||
| 销售经理 | 7 | 本科及以上学历,市场营销等相关专业优先。 | 8.4-14.4万/年 | ||
| 10 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 刻蚀设备工程师 | 1 | 本科及以上学历,机械、机电、自动化等相关专业。 | 10-12万/年 |
| 刻蚀工艺工程师 | 1 | 本科及以上学历,电子、微电子、半导体等相关专业。 | 10-12万/年 | ||
| 化镀工艺工程师 | 1 | 工作经验5年以上,有3年以上化镀工艺现场经验,有PCB/电镀/金属表面处理等行业优先。 | 面议 | ||
| 背段设备工程师 | 1 | 本科及以上学历,机械、机电、自动化和材料等相关专业。 | 10-12万/年 | ||
| 11 | 长缆科技集团股份有限公司 | 产品设计员 | 2 | 本科及以上学历,高电压绝缘与技术、电气自动化、机械设计等相关专业。 | 12-15万/年 |
| 财务经理 | 1 | 本科及以上学历,研究生优先,财务管理相关专业,中级以上职称五年以上财务管理经验,注册会计师优先。 | 12-15万/年 | ||
| 技术支持 | 5 | 本科学历,机电相关专业,有良好的沟通表达能力和服务意识。 | 8-10万/年 | ||
| 供应商质量管理工程师 | 1 | 本科学历,机电专业,有规模企业同岗工作5年以上经历。 | 9-11万/年 | ||
| 国际贸易业务员 | 2 | 本科学历,专业不限,有同岗工作经验。会小语种优先。 | 8-15万/年 | ||
| 12 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 营销经理 | 8 | 大专及以上学历,环境、化工等理工类专业,市场营销专业。 | 20-30万/年 |
| 研发工程师 | 2 | 硕士及以上学历,化工、材料等相关专业。 | 15-20万/年 | ||
| 仪器研发工程师 | 1 | 硕士及以上学历,仪器仪表类相关专业。 | 15-25万/年 | ||
| 化学分析工程师 | 1 | 硕士及以上学历,化学、分析化学相关专业。 | 10-15万/年 | ||
| 13 | 金杯电工股份有限公司 | 维修钳工 | 2 | 从事机电维修或相关工作3年以上,有电缆生产线工艺、设备及工装的维修经验优先。 | 8-10万/年 |
| 电气技术岗 | 2 | 熟练运用制图及其他办公软件,逻辑思维强、严谨、责任心强。 | 9-12万/年 | ||
| 工艺技术岗 | 2 | 大专以上学历,线缆相关专业,有3-5年工作经验,具备工艺编制,质量问题处理,QC项目管理等专业技能。 | 9-12万/年 | ||
| 14 | 惟远能源技术股份有限公司 | 项目经理 | 1 | 工科类相关专业,本科及以上学历,具有3年及以上项目管理经验,有数据中心项目经。 | 20-30万/年 |
| 电气工程师 | 2 | 本科及以上学历,电气、供热通风与空调工程技术设计相关专业。 | 15-25万/年 | ||
| 结构工程师 | 2 | 机械设计制造及其自动化等相关专业本科及以上学历,5年以上电力电子设备结构设计经验(其中3年以上HVDC或高压设备结构设计经验)。 | 15-25万/年 | ||
| 产品工艺工程师 | 5 | 工艺相关工作经验。 | 8-12万/年 | ||
| 质检工程师 | 5 | 质检相关工作经验,熟练使用各种质量管理工具,如五大工具、QC七大手法、8D。 | 8-12万/年 | ||
| 15 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 | 结构工程师 | 4 | 本科及以上学历,机械设计、机械电子、力学等相关专业。 | 15-20万/年 |
| 型架结构工程师 | 4 | 本科及以上学历,机械类等相关专业。 | 15-20万/年 | ||
| 复材仿真工程师 | 2 | 本科及以上学历,机械设计、力学、复合材料结构等相关专业。 | 15-20万/年 | ||
| 工艺工程师 | 4 | 本科及以上学历,机械设计、自动化等相关专业。 | 12-20万/年 | ||
| 复材工艺工程师 | 2 | 本科及以上学历,复合材料、高分子材料或机械类专业。 | 15-20万/年 | ||
| 微波工程师 | 2 | 本科及以上学历,无线电、微波与电磁场相关专业。 | 15-20万/年 | ||
| 外协调度 | 2 | 大专及以上学历,机械专业。 | 10-15万/年 | ||
| 数控铣工 | 4 | 大专及以上学历,机械、数控等相关专业。有一定机械制造及工艺理论的基础知识,能熟练识图。 | 10-14万/年 | ||
| 数控龙门铣工 | 4 | 中专及以上学历,机械类相关专业。 | 10-14万/年 | ||
| 16 | 湖南安淳高新技术有限公司 | 压力容器设计工程师 | 2 | 过程装备与控制工程(本科)或化工过程机械(硕士)专业。 | 13-20万/年 |
| 压力容器分析工程师 | 2 | 过程装备与控制工程(本科)或化工过程机械(硕士)专业。 | 13-20万/年 | ||
| 化工工艺设计工程师 | 6 | 化学工程与工艺或化工相关专业本科及以上。 | 12-18万/年 | ||
| 化工工艺设计工程师 (储备-26应届) | 6 | 化学工程与工艺或化工相关专业本科及以上。 | 7-11万/年 | ||
| 17 | 湖南中财化学建材有限公司 | 技术营销工程师 | 6 | 本科及以上学历,有塑料管道、房产、涂料、瓷砖等建材类销售工作经验或曾有水务公司、建筑设计院经验为佳。 | 面议 |
| 挤出技工 | 5 | 中专及以上学历,3年以上挤出机操作相关工作经验,熟悉塑胶管道生产工艺流程及设备原理相关知识。 | 7-8万/年 | ||
| 18 | 世邦通信股份有限公司 | 音响设计工程师 | 1 | 具有3年以上音箱设计或相关音频产品开发经验,主导或参与过完整的音箱产品设计项目,具备从需求分析到量产交付的全流程经验。 | 面议 |
| 19 | 湖南惟储信息技术有限公司 | 设计开发工程师 | 5 | 本科及以上学历,电子信息类专业,有教育类产品与SSD行业相关工作经验者优先。 | 9-12万/年 |
| 售后技术支持工程师 | 2 | 本科及以上学历,有较强的沟通能力及报告撰写能力,能接受出差,高等院校电子信息、计算机类专业优先。 | 8-10万/年 | ||
| 销售工程师 | 5 | 有BD、研究所或ZF机关业务经验或熟悉军工行业产品市场,有相应产品销售经验,了解主流行业技术者优先。 | 8-12万/年 | ||
| 20 | 麦融高科股份有限公司 | 结构工程师 | 1 | 机械设计等相关专业,本科及以上学历。 | 10-15万/年 |
| 电气工程师 | 1 | 本科及以上学历,电气工程及自动化等相关专业。 | 12-18万/年 | ||
| 工艺工程师 | 1 | 了解工艺的相关流程及技能,扎实的专业技能。制冷或机械相关专业,大专及以上学历。 | 10-15万/年 | ||
| 钣金拆图工程师 | 1 | 专科以上学历,有3年以上钣金拆图和钣金厂技术工作经验,熟练掌握三维制图软件。 | 8-10万/年 | ||
| 21 | 湖南圣瓷新材料有限公司 | 内外圆磨师傅 | 2 | 具有三年及以上工作经验。识图能力强,能够对应图纸尺寸进行精确加工。 | 8-10万/年 |
| 外销主管 | 1 | 本科及以上学历,国际贸易、市场营销等专业。 | 9-24万/年 | ||
| 品质工程师 | 1 | 本科及以上,工科背景(材料优先),3年+制造业质量经验,熟练8D/FMEA/SPC。 | 9-14万/年 | ||
| 22 | 湖南高创科惟新材料股份有限公司 | 销售工程师 | 若干 | 本科及以上学历,可连续出差及驻外。 | 面议 |
| 技术员 | 若干 | 大专及以上学历,金属材料、材料成型及控制工程等相关专业。 | 面议 | ||
| 23 | 湖南博翔新材料有限公司 | 复材结构工程师 | 1 | 机械类或复合材料类相关专业,本科及以上学历。 | 15-30万/年 |
| 复材工艺工程师 | 1 | 复合材料相关专业,本科及以上学历。 | 12-25万/年 | ||
| PMI泡沫研发工程师 | 1 | 高分子材料及相关专业,硕士及以上学历。 | 12-25万/年 | ||
| 高级研发工程师/技术专家 (高温XB方向) | 1 | 电子信息类、物理类、材料类、化学类等相关专业,硕士及以上学历。 | 25-40万/年 | ||
| 高级研发工程师/技术专家 (飞行器YS方向) | 1 | 电磁场与微波技术、雷达探测等相关专业,硕士及以上学历。 | 25-40万/年 | ||
| 供应商质量工程师 (SQE) | 1 | 机械类、材料类等理工科专业,本科及以上学历。 | 15-20万/年 | ||
| 陶瓷基复材产品经理 | 2 | 教育背景材料科学与工程、化学工程、机械工程、航空航天工程或相关领域的硕士或博士学位。本科学历须具备极其突出的相关经验。 | 20-40万/年 | ||
| 人力行政总监 | 1 | 专业不限,本科及以上学历,人力、行政版块分别具备两年以上管理经验。 | 15-25万/年 | ||
| 大客户销售经理-驻外 | 若干 | 本科及以上学历,理工科相关专业,5年以上军工行业销售经验,熟悉军工采购流程及保密要求,有稳定的军工客户资源优先。 | 15-30万/年 | ||
| 质量体系工程师-国军标 | 1 | 本科及以上学历,无机化学、无机非金属、碳基材料、纤维材料或质量管理等相关专业优先。 | 15-25万/年 | ||
| 纤维研发工程师 | 1 | 硕士及以上学历,无机化学、无机非金属、碳基材料、纤维材料等相关专业。 | 15-40万/年 | ||
| 复材工艺工程师 | 1 | 本科及以上学历、复材成型、纤维材料等相关专业。 | 15-25万/年 | ||
| 采购工程师 | 1 | 本科及以上学历,机械、化工、供应链管理等相关专业。 | 12-20万/年 | ||
| 纺织设备技师 | 1 | 中专及以上学历,纺织相关专业。 | 10-15万/年 | ||
| 24 | 湖南中联重科智能技术有限公司 | 资深域控BSP工程师 | 1 | 本科及以上学历,5年以上相关行业的工作经验。 | 面议 |
| 功能安全测试工程师 | 1 | 本科及以上学历,具备白盒测试,有白盒测试经验。 | 面议 | ||
| 嵌入式软件工程师 (电机控制) | 1 | 本科及以上学历,自动化、电气工程及其自动化、控制工程等相关专业背景。 | 面议 | ||
| 硬件测试工程师 | 1 | 电子信息、自动化、机电一体化、计算机等相关专业本科以上(含本科)学历。 | 面议 | ||
| RTK算法工程师 | 1 | 有三年以上高精度导航定位产品开发经验。 | 面议 | ||
| 嵌入式视觉工程师 | 1 | 熟练使用C/C++编程,具备良好的代码风格和调试能力,熟悉Python用于辅助开发和测试。 | 面议 | ||
| 视觉算法工程师 | 1 | 熟练使用Python和C/C++编程,具备良好的代码规范和工程化能力,能独立完成算法的设计、实现与调试。 | 面议 | ||
| 工艺工程师 | 1 | 本科以上学历,电气、自动化类相关专业。 | 面议 | ||
| 质量工程师 | 1 | 理科、工科类专业,本科以上学历。 | 面议 | ||
| 试验中心主任 | 1 | 本科及以上学历,电子、电气、自动化等相关专业。 | 面议 | ||
| 电子电气试验专家 | 1 | 本科及以上学历,电子、电气、自动化等相关专业。 | 面议 | ||
| 试验工程师 | 1 | 本科及以上学历,电子、电气、自动化等相关专业,3年及以上相关工作经验。 | 面议 | ||
| IE工程师 | 1 | 本科及以上学历,工业工程、物流、机械设计、电气相关专业。 | 面议 | ||
| 设备工程师 | 1 | 本科及以上学历,机械、电气、自动化相关专业。 | 面议 | ||
| 采购员 | 1 | 本科及以上学历,工科或采购、物流相关专业。 | 面议 | ||
| 商务采购员 | 1 | 本科以上学历,电气、物流、财会、工商管理等专业。 | 面议 | ||
| 生产计划员 | 1 | 本科及以上学历,物流、工商管理等相关专业。 | 面议 | ||
| 25 | 湖南考思特电子有限公司 | 售后工程师 | 2 | 专科及以上学历,电气自动化类相关专业,1-3年及以上相关销售或行业工作经验。具备责任心与抗压能力。电子行业经验者优先。 | 面议 |
| 结构工程师 | 2 | 机械相关专业,3年以上经验,精通PRO/E/Creo/SolidWorks,熟悉加工工艺。 | 面议 | ||
| 硬件工程师 | 2 | 电子工程、自动化、电气工程、测控技术或相关专业本科及以上学历。 | 面议 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 2 | 本科,3年以上嵌入式开发经验,精通C/C++、Linux驱动开发,有CodeSys经验优先。 | 面议 | ||
| 质量经理 | 1 | 本科,5年制造业质量管理经验,精通IATF16949,电子行业优先。 | 面议 | ||
| 大客户销售经理 | 1 | 本科,5年大客户销售经验(自动化/传感器行业),能出差。 | 面议 | ||
| 技术经理 | 1 | 既懂硬件底层又精通软件架构,且具备卓越领导力。负责带领一支跨职能团队,主导公司电子产品的全生命周期研发。 | 面议 | ||
| 26 | 湖南北云科技有限公司 | 算法工程师 | 8 | 理工科相关专业,硕士及以上。 | 30-50万/年 |
| C/C++软件工程师 | 3 | 本科及以上学历,计算机、软件、通讯、电子、自动化等相关专业,5年及以上工作经验。 | 30-50万/年 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 1 | 本科及以上学历,计算机、电子、自动化、机械、控制等相关专业,5年及以上相关工作经验。 | 30-50万/年 | ||
| 海外技术支持工程 | 8 | 本科及以上学历,机械、自动化、电子、通信、机器人工程、人工智能等理工科专业。 | 15-20万/年 | ||
| 海外销售经理 | 5 | 5年或以上海外渠道销售或大客户销售经验,熟悉海外销售全流程。 | 20-30万/年 | ||
| 外贸业务 | 3 | 本科及以上学历,国际贸易、商务英语、外贸英语等相关专业优先,具备良好的英语听说读写能力,能熟练处理英文邮件及基础单证。 | 10-15万/年 | ||
| 海外社媒运营 | 1 | 本科及以上学历,市场营销或英语专业优先,有较好的审美素养。 | 15-20万/年 | ||
| 技术项目管理 | 3 | 本科及以上学历,理工科专业优先。 | 18-25万/年 | ||
| 软硬件测试工程师 | 3 | 本科及以上学历,计算机科学与技术、通信工程、自动化、电子信息工程、机械工程等相关专业。 | 10-15万/年 | ||
| 高级结构工程师 | 1 | 本科及以上学历,机械工程、机械设计及其自动化、模具设计及制造等相关专业。 | 30-40万/年 | ||
| 硬件工程师 | 1 | 本科及以上学历,电子、自动化、机器人、机电等相关专业。 | 25-35万/年 | ||
| 质量主管 | 1 | 本科及以上学历,通信工程、电子信息等相关专业2.5年以上工作经验,其中3年以上质量团队管理经验。 | 25-35万/年 | ||
| 财务经理 | 1 | 本科及以上学历,财会或计算机通信等相关专业。具备电子、通信、计算机、IT等行业5年以上财务经验,有IPO上市经验优先。 | 20-30万/年 | ||
| 法务 | 1 | 持有法律职业资格证,具备扎实的法律专业功底。具备优秀的英文合同审核能力,且英文听说流利,能满足境外业务对接需求。 | 20-30万/年 | ||
| 27 | 长沙掌控智能科技有限公司 | Unity小游戏开发工程师 | 2 | 2-3年Unity小游戏开发经验,能独立完成整款开发。 | 11-17万/年 |
| COCOS开发工程师 | 1 | 有游戏开发经验,热爱游戏与前端技术,熟练使用CocosCreator2.x/3.x+TypeScript。 | 8-12万/年 | ||
| 28 | 湖南纷米信息科技有限公司 | 招商大区经理 | 10 | 5-8年以上工作经历,熟悉加盟,运营相关业务流程。 | 14.4-24万/年 |
| 招商经理 | 30 | 有电销从业经验,有从事过地产、医美行业且有资源的优先。 | 9.6-15.6万/年 | ||
| 29 | 湖南翰博薇微电子科技有限公司 | 软件工程师 | 2 | 通信、自动化、电子、计算机等相关专业,3年以上相关行业开发经验(能力优秀者1年以上相关行业开发经验)。 | 12-18万/年 |
| 高级软件工程师 | 1 | 本科以上学历,通信、自动化、电子、计算机等相关专业。5年以上相关行业开发经验。 | 15-30万/年 | ||
| 中级软件工程师 | 1 | 3年以上相关行业开发经验。热爱软件与开发,有良好的沟通能力与团队合作精神,能够接受变化与挑战,承担一定的工作压力。 | 12-15万/年 | ||
| 硬件工程师 | 2 | 电子、电气、计算机类专业本科及以上学历,有丰富硬件开发经验者可放宽学历要求。 | 10-15万/年 | ||
| 工艺工程师 | 1 | 电气、电子、机械、材料类专业大专及以上学历,3年以上电子产品工艺工作经验,有丰富工艺相关经验者可放宽学历要求。 | 10-17万/年 | ||
| 30 | 湖南鸿途智行科技有限公司 | 无人车销售 | 4 | 熟悉湖南各地级市市场,有汽车渠道、物流渠道资源优先,具备客户开发、谈判能力,认可无人车技术在城配领域的应用前景。 | 10-15万/年 |
